- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2022-07-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 511781080021129 | 组织机构代码 | MABU6N3R-X | |
| 统一信用代码 | 91511781MABU6N3RX3 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91511781MABU6N3RX3 | 行业 | 装卸搬运和仓储业 | |
| 营业期限 | 2022-07-15至无固定期限 | 核准日期 | 5055-08-43 | |
| 登记机关 | 万源市市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Wanyuan Liangfeng Agricultural Products Market Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省达州市万源市太平镇河西新区金一代苑8号楼1一8一34 | |||
| 经营范围 |
一般项目:智能农业管理;机械设备租赁;农业机械服务;化肥销售;肥料销售;金属工具销售;农业园艺服务;会议及展览服务;卫星技术综合应用系统集成;物联网应用服务;数字内容制作服务(不含出版发行);土壤污染治理与修复服务;农业生产托管服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业生产资料的购买、使用。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||