- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 8000万人民币 | 2016-07-22 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA0QF2M32 | |
| 统一信用代码 | 91211382MA0QF2M32X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91211382MA0QF2M32X | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2016-07-22至无固定期限 | 核准日期 | 2019-04-17 | |
| 登记机关 | 建平县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 辽宁省朝阳市建平县青峰山乡山咀村5-017号 | |||
| 经营范围 |
各日置规能源因新能源的开发、攻色、购销;经营能情代能源使西效益的代进技色业。(后生就经批准的项风,经相关部走批准必过可开曰经营活动。)
|
|||